エリアマーケティングおよびプロファイリング分析
日経リサーチでは、CAMEO(カメオ)コードの活用によって、エリアマーケティングに有効な情報を提供します。
- CAMEOコードとは
- CAMEO コードとは、英国GMAPコンサルティングが開発したエリアセグメントコードです。国勢調査などを使用し、町丁目単位で、その地域の消費水準、家族構成、住居形態などを基にセグメント化しています。アンケート調査や顧客調査の分析軸として使用することで、調査結果をエリアマーケティングやCRMの有効な情報として活用することができます。
CAMEOコードの活用例
- マーケティングリサーチの分析軸として
顧客ターゲットを明確にし、市場としてポテンシャルの高いエリアを抽出します。 - 顧客情報の充実
既存顧客の情報にCAMEOコードを加えることで、顧客のプロファイルを明確にします。既存顧客の購買力を予測したり、他の市場機会が見込めるエリアを抽出します。 - CRMデータの充実
既存顧客のCRMデータにCAMEOデータを加えることで、DM反応率の高い人々の特徴や逆にDM反応率の低い人の特徴を明らかにし、コスト削減やより効率的なマーケティング活動に役立てることができます。
CAMEOコードの詳細
CAMEOコードは、10のグループセグメントと46の詳細セグメントに分類されます。日本全国の町丁目がどのセグメントに属するかを分類しています。町丁目情報を基に、どのセグメントに属するかを判別いたします。
CAMEOグループコード
| グループ名 | 各グループの特徴 |
|---|---|
| 1. 裕福な単身・2人世帯の多い都会地域 | 都市部のディンクス中心。上昇志向が強い。 |
| 2. 裕福な中高年の多い地域 | 資産が豊富で老後を楽しむ人々が多い。 |
| 3. 裕福なファミリーの多い地域 | 都市部のファミリーで、子供の教育に熱心。 |
| 4. 比較的裕福な単身者の多い地域 | 将来グループ1や3になる可能性の高い予備軍 |
| 5. ホワイトカラー・2世帯住宅の多い地域 | ホワイトカラーの多い地域。 |
| 6. 平均的な若い単身者の多い地域 | 若い世代を中心としたグループ |
| 7. 平均的な中高年の多い地域 | 中高年を中心としたグループ。価格に敏感な傾向。 |
| 8. 地方・郊外の単身・2人世帯の多い地域 | 地方の若い世帯が多い。 |
| 9. 地方の中高年・高齢者の多い地域 | 素朴な生活をたのしむ地方・過疎地域の世帯 |
| 10. 農村部など都心から離れた地域 | 農林業が主要な地方の世帯 |
CAMEO詳細コード
| グループ名 | NO. | 詳細グループ名 |
|---|---|---|
| 1. 裕福な単身・2人世帯の多い都会地域 | 11 | 都市部の高学歴、単身2人世帯が多い地域 |
| 12 | 都市部のマンション居住の裕福な専門職世帯が多い地域 | |
| 2. 裕福な中高年の多い地域 | 21 | 自家所有する大きな家に住む裕福な高齢者世帯の地域 |
| 22 | 地方・郊外の自家所有の戸建に住む裕福な高齢者世帯の地域 | |
| 3. 裕福なファミリーの多い地域 | 31 | 都心部の小規模マンションに住む世帯が多い地域 |
| 32 | 就学児童をもつファミリーが多い地域 | |
| 33 | マンションに居住する専門職世帯が多い地域 | |
| 34 | 自己所有の戸建とマンションに居住する世帯が混在する地域 | |
| 4. 比較的裕福な単身者の多い地域 | 41 | 中高年と高齢者夫婦、単身者の多く居住する地域 |
| 42 | 高齢者の多く居住する地域に住む若い単身者と学生世帯地域 | |
| 43 | 小規模なマンションに住む、夫婦・単身者世帯地域 | |
| 44 | 教育水準の高い単身者・2人世帯の多い地域 | |
| 45 | 若者と高齢者の単身者が混在して居住する学生街 | |
| 5. ホワイトカラー・2世帯住宅の多い地域 | 51 | 管理職などのホワイトカラーの多い地域 |
| 52 | 戸建を所有する2世帯同居世帯の多い地域 | |
| 53 | 2世帯住宅等に住む単身者や核家族世帯 | |
| 54 | 戸建の多い住宅地に住む中高年を中心とした世帯の多い地域 | |
| 55 | 都心部の単身世帯中心の地域 | |
| 56 | 自己所有の大きな戸建に住む夫婦・ファミリー世帯地域 | |
| 6. 平均的な若い単身者の多い地域 | 61 | 小規模な公団・公営住宅、社宅等に居住する世帯の多い地域 |
| 62 | 単身者世帯中心の地域 | |
| 63 | 地方・郊外で持ち家、賃貸住宅が混在した地域 | |
| 64 | 地方・郊外で2人世帯、家族の混在した地域 | |
| 65 | ブルーカラー労働者の多く居住する地域 | |
| 66 | 戸建・アパートの混在する2人・ファミリー世帯の居住する地域 | |
| 67 | ワンルーム、アパートなど若い単身者や学生の多く居住する地域 | |
| 68 | 地方・郊外で一戸建の多い地域 | |
| 7. 平均的な中高年の多い地域 | 71 | 地方・郊外の自己所有の戸建に住む若い世帯 |
| 72 | 郊外の持ち家に住む中高年夫婦の多い地域 | |
| 73 | 市街地で小規模なアパートの多い地域 | |
| 74 | 地方・郊外で中高年の多い地域 | |
| 75 | 地方で近隣に高齢者が多く、一戸建の多い地域 | |
| 76 | 地方で就学児童をもつ家庭が多い地域 | |
| 8. 地方・郊外の単身・2人世帯の多い地域 | 81 | 地方・郊外の大家族や2人世帯が混在する地域 |
| 82 | 郊外の比較的若い家族が多く住む地域 | |
| 83 | 都市周辺部で小規模なアパートに住む若い単身者、学生が多く居住する地域 | |
| 84 | 地方・郊外の若年層、中高年の2人世帯、単身者の多い地域 | |
| 85 | 都市近郊の小規模な賃貸住宅に住む2人世帯や家族の多い地域 | |
| 9. 地方の中高年・高齢者の多い地域 | 91 | 地方の広い戸建に住む2人世帯・家族の多い地域 |
| 92 | 地方の高齢者・退職者の多い地域 | |
| 93 | 地方で賃貸住宅に住む中高年夫婦の多い地域 | |
| 10. 農村部など都心から離れた地域 | 101 | 過疎地域の夫婦や大家族世帯が混在する地域 |
| 102 | 地方で就学児童のいる世帯が多い地域 | |
| 103 | 中高年の多い過疎地域 | |
| 104 | 広い持ち家に住む高齢者の多い過疎地域 | |
| 105 | 様々な年代層が住む過疎地域 |



