日経リサーチの実績
日経リサーチの調査実績の一部を2010年受注実績よりご紹介いたします。
| データベース事業 | 31.1% |
|---|---|
| マーケティングリサーチ事業 | 68.9% |
| 国際調査 | 4.5% |
|---|---|
| 国内調査 | 95.5% |
| BtoB | 48.5% |
|---|---|
| BtoC | 51.5% |
| JOB本数 構成比 |
|
|---|---|
| 調査員 | 7.8% |
| WEB | 38.4% |
| 郵送 | 17.7% |
| ミステリーショッパー | 7.3% |
| CLT(会場テスト) | 2.9% |
| グループインタビュー・デプスインタビュー | 4.4% |
| TEL | 3.3% |
| 来場者 | 2.9% |
| 取材 | 1.0% |
| データ解析 | 2.1% |
| その他 | 12.2% |
| 官公庁 / 通信 / 金融・保険・証券 / 自主企画 / 卸売・小売 / 電機・精密機器 / 教育・研究 / 団体 / 化学 / エネルギー / 食品 / コンサル / その他製造 / 自動車 / サービス / 広告 / 調査 / マスコミ / 建設・不動産 / システム / 運輸 |