調査結果
| 実施月 | 調査実施日 | 調査名 | 内閣 | 調査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 12/24 - 12/27 | 12月定例調査 | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 11月 | 11/21 - 11/25 | 11月定例調査 | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 9月 | 9/27 - 9/28 | 9月緊急調査(内閣改造) | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 9月 | 9/2 - 9/5 | 9月定例調 | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 5月 | 5/23 - 5/24 | 5月緊急調査(首相訪朝) | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 4月 | 4/1 - 4/4 | 4月定例調査 | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 2月 | 2/12 - 2/15 | 2月定例調査 | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
調査概要
以下の表には、毎回の世論調査における標本の規模や、調査結果の内訳が集計されています。
- ※ 「回収率」算出の分母は「有権者のいる世帯」と確認できた件数としています。
- ※ 非回収内訳の「不対話」には、呼出音、話中音、留守番電話が含まれます。
- ※ 非回収内訳の「非該当番号」には、事業所、公衆電話、FAX音、外国人世帯、非使用などが含まれます。
| 調査名 | 計画標本 | 回収標本 | 有権者のいる世帯 | 非回収の内訳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯 | 不明 | 非該当 | ||||||||
| 抽出総数 | 使用番号 | 回答数 | 回答率 | 有権者のいる世帯で拒否 | 有権者未確認世帯で拒否 | 世帯か事業所か不明 | 不対話 | 非該当番号 | ||
| 12月定例調査 | 18,000 | 6,426 | 1,740 | 54.3 | 3,203 | 1,463 | 492 | 146 | 939 | 1,646 |
| 11月定例調査 | 18,000 | 6,412 | 1,698 | 55.9 | 3,039 | 1,341 | 543 | 196 | 1,034 | 1,600 |
| 9月緊急調査 (内閣改造) | 15,000 | 5,348 | 1,195 | 55.7 | 2,145 | 950 | 519 | 253 | 1,080 | 1,351 |
| 9月定例調 | 18,000 | 6,350 | 1,794 | 60.0 | 2,989 | 1,195 | 500 | 312 | 871 | 1,678 |
| 5月緊急調査 (首相訪朝) | 15,000 | 5,368 | 1,267 | 54.1 | 2,343 | 1,076 | 559 | 170 | 1,031 | 1,265 |
| 4月定例調査 | 18,000 | 6,478 | 1,874 | 59.5 | 3,149 | 1,275 | 526 | 152 | 887 | 1,764 |
| 2月定例調査 | 18,000 | 6,410 | 1,913 | 63.1 | 3,033 | 1,120 | 679 | 207 | 891 | 1,600 |


