調査結果
| 実施月 | 調査実施日 | 調査名 | 内閣 | 調査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 12/23 - 12/25 | 12月定例調査 | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 11月 | 10/31 - 11/1 | 11月緊急調査(内閣改造) | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 8月 | 8/20 - 8/22 | 8月緊急調査(マニフェスト) | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 8月 | 8/9 - 8/10 | 8月緊急調査(郵政解散) | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 7月 | 7/7 - 7/9 | 7月緊急調査(郵政) | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 6月 | 6/16 - 6/19 | 6月定例調査 | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 4月 | 4/7 - 4/10 | 4月定例調査 | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 2月 | 2/10 - 2/13 | 2月定例調査 | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
調査概要
以下の表には、毎回の世論調査における標本の規模や、調査結果の内訳が集計されています。
- ※ 「回収率」算出の分母は「有権者のいる世帯」と確認できた件数としています。
- ※ 非回収内訳の「不対話」には、呼出音、話中音、留守番電話が含まれます。
- ※ 非回収内訳の「非該当番号」には、事業所、公衆電話、FAX音、外国人世帯、非使用などが含まれます。
| 調査名 | 計画標本 | 回収標本 | 有権者のいる世帯 | 非回収の内訳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯 | 不明 | 非該当 | ||||||||
| 抽出総数 | 使用番号 | 回答数 | 回答率 | 有権者のいる世帯で拒否 | 有権者未確認世帯で拒否 | 世帯か事業所か不明 | 不対話 | 非該当番号 | ||
| 12月定例調査 | 8,800 | 3,209 | 904 | 60.0 | 1,507 | 603 | 308 | 94 | 580 | 720 |
| 11月緊急調査 (内閣改造) | 10,500 | 3,501 | 839 | 53.5 | 1,569 | 730 | 347 | 123 | 669 | 793 |
| 8月緊急調査 (マニフェスト) | 10,500 | 3,773 | 988 | 58.3 | 1,694 | 706 | 332 | 124 | 608 | 1,015 |
| 8月緊急調査 (郵政解散) | 12,000 | 4,270 | 1,093 | 56.8 | 1,924 | 831 | 391 | 108 | 693 | 1,154 |
| 7月緊急調査 (郵政) | 12,000 | 4,305 | 1,069 | 59.0 | 1,811 | 742 | 538 | 140 | 645 | 1,171 |
| 6月定例調査 | 18,000 | 6,348 | 1,704 | 58.9 | 2,891 | 1,187 | 740 | 193 | 847 | 1,677 |
| 4月定例調査 | 18,000 | 6,400 | 1,553 | 54.5 | 2,849 | 1,296 | 605 | 214 | 1,033 | 1,699 |
| 2月定例調査 | 18,000 | 6,327 | 1,839 | 60.6 | 3,035 | 1,196 | 565 | 242 | 1,017 | 1,468 |


