調査結果
| 実施月 | 調査実施日 | 調査名 | 内閣 | 調査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 12/26-12/28 | 12月定例調査 | 麻生内閣 | 調査結果詳細 |
| 11月 | 11/28-11/30 | 11月定例調査 | 麻生内閣 | 調査結果詳細 |
| 10月 | 10/24-10/26 | 10月定例調査 | 麻生内閣 | 調査結果詳細 |
| 9月 | 9/24-9/25 | 9月緊急調査 | 麻生内閣 | 調査結果詳細 |
| 8月 | 8/29-8/31 | 8月定例調査 | 福田内閣 | 調査結果詳細 |
| 8月 | 8/2-8/3 | 8月緊急調査 | 福田内閣 | 調査結果詳細 |
| 6月 | 6/27-6/29 | 6月定例調査 | 福田内閣 | 調査結果詳細 |
| 5月 | 5/23-5/25 | 5月定例調査 | 福田内閣 | 調査結果詳細 |
| 5月 | 4/30-5/1 | 5月緊急調査 | 福田内閣 | 調査結果詳細 |
| 4月 | 4/18-4/20 | 4月定例調査 | 福田内閣 | 調査結果詳細 |
| 3月 | 3/21-3/23 | 3月定例調査 | 福田内閣 | 調査結果詳細 |
| 2月 | 2/15-2/17 | 2月定例調査 | 福田内閣 | 調査結果詳細 |
| 1月 | 1/11-1/12 | 1月緊急調査 | 福田内閣 | 調査結果詳細 |
調査概要
以下の表には、毎回の世論調査における標本の規模や、調査結果の内訳が集計されています。
- ※ 「回収率」算出の分母は「有権者のいる世帯」と確認できた件数としています。
- ※ 非回収内訳の「不対話」には、呼出音、話中音、留守番電話が含まれます。
- ※ 非回収内訳の「非該当番号」には、事業所、公衆電話、FAX音、外国人世帯、非使用などが含まれます。
| 調査名 | 計画標本 | 回収標本 | 有権者のいる世帯 | 非回収の内訳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯 | 不明 | 非該当 | ||||||||
| 抽出総数 | 使用番号 | 回答数 | 回答率 | 有権者のいる世帯で拒否 | 有権者未確認世帯で拒否 | 世帯か事業所か不明 | 不対話 | 非該当番号 | ||
| 12月定例調査 | 13,000 | 3,370 | 922 | 65.1 | 1,416 | 494 | 415 | 6 | 792 | 741 |
| 11月定例調査 | 13,000 | 3,772 | 938 | 60.2 | 1,559 | 621 | 515 | 16 | 838 | 844 |
| 10月定例調査 | 13,000 | 3,657 | 947 | 61.9 | 1,530 | 583 | 493 | 10 | 845 | 779 |
| 9月緊急調査 | 12,000 | 3,451 | 788 | 59.2 | 1,331 | 543 | 537 | 14 | 790 | 779 |
| 8月定例調査 | 13,000 | 3,709 | 866 | 55.9 | 1,549 | 683 | 572 | 9 | 805 | 774 |
| 8月緊急調査 | 13,000 | 3,735 | 856 | 61.1 | 1,402 | 546 | 618 | 16 | 1110 | 589 |
| 6月定例調査 | 13,000 | 3,664 | 900 | 57.9 | 1,555 | 655 | 558 | 12 | 769 | 770 |
| 5月定例調査 | 13,000 | 3,677 | 966 | 63.8 | 1,514 | 548 | 552 | 9 | 809 | 793 |
| 5月緊急調査 | 12,000 | 3,358 | 711 | 53.5 | 1,329 | 618 | 502 | 18 | 810 | 699 |
| 4月定例調査 | 13,000 | 3,676 | 908 | 58.9 | 1,541 | 633 | 486 | 11 | 856 | 782 |
| 3月定例調査 | 13,000 | 3,692 | 865 | 55.0 | 1,574 | 709 | 462 | 6 | 846 | 804 |
| 2月定例調査 | 10,000 | 3,902 | 919 | 60.1 | 1,530 | 611 | 425 | 59 | 733 | 1,155 |
| 1月緊急調査 | 9,000 | 3,509 | 744 | 58.3 | 1,277 | 533 | 363 | 78 | 738 | 1,053 |


