ストアブランド戦略サーベイ
小売業・飲食業に特化し、商品の陳列・ディスプレイなどの「売場作り」や店員スタッフ応対などの「接客サービス」といった店舗/施設の場力を高めるためのヒントとなるデータが多く収録されています。店舗/施設の魅力を高める具体的な施策づくりにご活用ください。
場力PQランキング
| 2011年順位 | ブランド名 | 2011年スコア |
|---|---|---|
| 1 | モスバーガー | 823 |
| 2 | スターバックスコーヒー | 788 |
| 3 | 東急ハンズ | 773 |
| 3 | 無印良品 | 773 |
| 5 | ザ・ダイソー | 769 |
| 6 | ユニクロ | 761 |
| 7 | ミスタードーナツ | 748 |
| 8 | イオン | 737 |
| 8 | マクドナルド | 737 |
| 10 | セブン-イレブン | 732 |
■ 日経リサーチの関連サービス