2003年調査結果一覧
| 実施月 | 調査実施日 | 調査名 | 内閣 | 調査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 12/18 - 12/21 | 12月定例調査 | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 9月 | 9/22 - 9/23 | 9月定例調査 | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 8月 | 7/31 - 8/3 | 8月定例調査 | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 6月 | 6/19 - 6/22 | 6月定例調査 | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 5月 | 5/15 - 5/18 | 5月定例調査 | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 3月 | 3/20 - 3/21 | 3月緊急調査(イラク戦争問題) | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 2月 | 2/7 - 2/9 | 2月定例調査 | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
以下の表には、毎回の世論調査における標本の規模や、調査結果の内訳が集計されています。
| 調査名 | 計画標本 | 回収標本 | 有権者のいる世帯 | 非回収の内訳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯 | 不明 | 非該当 | ||||||||
| 抽出総数 | 使用番号 | 回答数 | 回答率 | 有権者のいる世帯で拒否 | 有権者未確認世帯で拒否 | 世帯か事業所か不明 | 不対話 | 非該当番号 | ||
| 12月定例調査 | 18,000 | 6,459 | 1,916 | 61.5 | 3,116 | 1,200 | 578 | 189 | 937 | 1,639 |
| 9月定例調査 | 18,000 | 6,468 | 1,100 | 53.3 | 2,063 | 963 | 648 | 483 | 2,049 | 1,225 |
| 8月定例調査 | 18,000 | 6,428 | 2,010 | 62.7 | 3,205 | 1,195 | 576 | 137 | 886 | 1,624 |
| 6月定例調査 | 18,000 | 6,343 | 1,793 | 64.4 | 2,786 | 993 | 880 | 236 | 880 | 1,561 |
| 5月定例調査 | 18,000 | 6,406 | 1,605 | 62.2 | 2,582 | 977 | 887 | 316 | 1,054 | 1,567 |
| 3月緊急調査 (イラク戦争問題) |
18,000 | 6,494 | 1,014 | 56.4 | 1,797 | 783 | 541 | 752 | 1,898 | 948 |
| 2月定例調査 | 18,000 | 6,481 | 1,909 | 65.2 | 2,930 | 1,021 | 761 | 248 | 823 | 1,719 |