2006年調査結果一覧
| 実施月 | 調査実施日 | 調査名 | 内閣 | 調査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 12/22 - 12/24 | 12月定例調査 | 安倍内閣 | 調査結果詳細 |
| 11月 | 11/24 - 11/26 | 11月定例調査 | 安倍内閣 | 調査結果詳細 |
| 10月 | 10/27 - 10/29 | 10月定例調査 | 安倍内閣 | 調査結果詳細 |
| 9月 | 9/26 - 9/27 | 9月緊急調査(組閣後) | 安倍内閣 | 調査結果詳細 |
| 8月 | 8/18 - 8/20 | 8月定例調査 | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 7月 | 7/21 - 7/23 | 7月定例調査 | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 6月 | 6/16 - 6/18 | 6月定例調査 | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 5月 | 5/12 - 5/14 | 5月定例調査 | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 3月 | 3/24 - 3/26 | 3月定例調査 | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
| 2月 | 2/2 - 2/5 | 2月定例調査 | 小泉内閣 | 調査結果詳細 |
以下の表には、毎回の世論調査における標本の規模や、調査結果の内訳が集計されています。
| 調査名 | 計画標本 | 回収標本 | 有権者のいる世帯 | 非回収の内訳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯 | 不明 | 非該当 | ||||||||
| 抽出総数 | 使用番号 | 回答数 | 回答率 | 有権者のいる世帯で拒否 | 有権者未確認世帯で拒否 | 世帯か事業所か不明 | 不対話 | 非該当番号 | ||
| 12月定例調査 | 10,000 | 4,014 | 947 | 58.0 | 1,634 | 687 | 395 | 94 | 597 | 1,294 |
| 11月定例調査 | 10,000 | 3,901 | 872 | 56.5 | 1,543 | 671 | 448 | 108 | 621 | 1,181 |
| 10月定例調査 | 10,000 | 3,899 | 954 | 57.9 | 1,649 | 695 | 431 | 70 | 573 | 1,176 |
| 9月緊急調査 (組閣後) |
9,000 | 3,477 | 720 | 55.1 | 1,306 | 586 | 353 | 119 | 641 | 1,058 |
| 8月定例調査 | 10,000 | 3,736 | 891 | 57.9 | 1,539 | 648 | 418 | 94 | 630 | 1,055 |
| 7月定例調査 | 10,000 | 3,664 | 966 | 60.6 | 1,593 | 627 | 403 | 83 | 554 | 1,031 |
| 6月定例調査 | 10,000 | 3,728 | 889 | 59.1 | 1,505 | 616 | 444 | 115 | 562 | 1,102 |
| 5月定例調査 | 10,000 | 3,671 | 867 | 57.8 | 1,499 | 632 | 424 | 147 | 561 | 1,040 |
| 3月定例調査 | 10,000 | 3,624 | 846 | 56.9 | 1,488 | 642 | 388 | 139 | 595 | 1,014 |
| 2月定例調査 | 10,000 | 3,618 | 925 | 60.3 | 1,533 | 608 | 412 | 83 | 588 | 1002 |