調査結果
| 実施月 | 調査実施日 | 調査名 | 内閣 | 調査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 6月 | 6/8-6/9 | 6月緊急調査 | 菅内閣 | 調査結果詳細 |
| 5月 | 5/28-5/30 | 5月定例調査 | 鳩山内閣 | 調査結果詳細 |
| 4月 | 4/23-4/25 | 4月定例調査 | 鳩山内閣 | 調査結果詳細 |
| 3月 | 3/26-3/28 | 3月定例調査 | 鳩山内閣 | 調査結果詳細 |
| 2月 | 2/26-2/28 | 2月定例調査 | 鳩山内閣 | 調査結果詳細 |
| 1月 | 1/26-1/27 | 1月緊急調査 | 鳩山内閣 | 調査結果詳細 |
調査概要
以下の表には、毎回の世論調査における標本の規模や、調査結果の内訳が集計されています。
- ※ 「回収率」算出の分母は「有権者のいる世帯」と確認できた件数としています。
- ※ 非回収内訳の「不対話」には、呼出音、話中音、留守番電話が含まれます。
- ※ 非回収内訳の「非該当番号」には、事業所、公衆電話、FAX音、外国人世帯、非使用などが含まれます。
| 調査名 | 計画標本 | 回収標本 | 有権者のいる世帯 | 非回収の内訳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯 | 不明 | 非該当 | ||||||||
| 抽出総数 | 使用番号 | 回答数 | 回答率 | 有権者のいる世帯で拒否 | 有権者未確認世帯で拒否 | 世帯か事業所か不明 | 不対話 | 非該当番号 | ||
| 6月緊急調査 | 13,000 | 3,620 | 888 | 59.3 | 1,497 | 609 | 423 | 57 | 678 | 965 |
| 5月定例調査 | 13,000 | 3,653 | 942 | 59.7 | 1,579 | 637 | 380 | 6 | 803 | 885 |
| 4月定例調査 | 13,000 | 3,619 | 914 | 61.9 | 1,477 | 563 | 464 | 14 | 906 | 758 |
| 3月定例調査 | 13,000 | 3,639 | 954 | 63.5 | 1,502 | 548 | 455 | 12 | 889 | 781 |
| 2月定例調査 | 13,000 | 3,697 | 948 | 62.1 | 1,527 | 579 | 482 | 6 | 891 | 791 |
| 1月緊急調査 | 13,000 | 3,592 | 886 | 64.7 | 1,370 | 484 | 536 | 21 | 814 | 851 |


