調査結果
| 実施月 | 調査実施日 | 調査名 | 内閣 | 調査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 11/27-11/29 | 11月定例調査 | 鳩山内閣 | 調査結果詳細 |
| 10月 | 10/16-10/18 | 10月定例調査 | 鳩山内閣 | 調査結果詳細 |
| 9月 | 9/16-9/17 | 9月緊急調査 | 鳩山内閣 | 調査結果詳細 |
| 7月(2回目) | 7/21-7/22 | 7月緊急調査2 | 麻生内閣 | 調査結果詳細 |
| 7月 | 7/3-7/4 | 7月緊急調査 | 麻生内閣 | 調査結果詳細 |
| 6月 | 6/13-6/14 | 6月緊急調査 | 麻生内閣 | 調査結果詳細 |
| 5月 | 5/16-5/17 | 5月緊急調査 | 麻生内閣 | 調査結果詳細 |
| 4月 | 4/24-4/26 | 4月定例調査 | 麻生内閣 | 調査結果詳細 |
| 3月 | 3/27-3/29 | 3月定例調査 | 麻生内閣 | 調査結果詳細 |
| 2月 | 2/20-2/22 | 2月定例調査 | 麻生内閣 | 調査結果詳細 |
| 1月 | 1/23-1/25 | 1月定例調査 | 麻生内閣 | 調査結果詳細 |
調査概要
以下の表には、毎回の世論調査における標本の規模や、調査結果の内訳が集計されています。
- ※ 「回収率」算出の分母は「有権者のいる世帯」と確認できた件数としています。
- ※ 非回収内訳の「不対話」には、呼出音、話中音、留守番電話が含まれます。
- ※ 非回収内訳の「非該当番号」には、事業所、公衆電話、FAX音、外国人世帯、非使用などが含まれます。
| 調査名 | 計画標本 | 回収標本 | 有権者のいる世帯 | 非回収の内訳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯 | 不明 | 非該当 | ||||||||
| 抽出総数 | 使用番号 | 回答数 | 回答率 | 有権者のいる世帯で拒否 | 有権者未確認世帯で拒否 | 世帯か事業所か不明 | 不対話 | 非該当番号 | ||
| 11月定例調査 | 13,000 | 3,653 | 931 | 61.9 | 1,503 | 572 | 481 | 15 | 846 | 808 |
| 10月定例調査 | 13,000 | 3,726 | 1,008 | 64.9 | 1,553 | 545 | 461 | 19 | 853 | 810 |
| 9月緊急調査 | 13,000 | 3,587 | 857 | 61.3 | 1,397 | 540 | 464 | 15 | 882 | 829 |
| 7月緊急調査2 | 13,000 | 3,531 | 869 | 59.8 | 1,453 | 584 | 442 | 17 | 886 | 733 |
| 7月緊急調査 | 13,000 | 3,646 | 843 | 57.9 | 1,455 | 612 | 493 | 8 | 841 | 849 |
| 6月緊急調査 | 13,000 | 3,582 | 720 | 58.6 | 1,229 | 509 | 447 | 15 | 1,237 | 654 |
| 5月緊急調査 | 12,000 | 3,375 | 880 | 63.1 | 1,395 | 515 | 458 | 7 | 962 | 553 |
| 4月定例調査 | 13,000 | 3,293 | 866 | 62.4 | 1,388 | 522 | 405 | 4 | 734 | 762 |
| 3月定例調査 | 13,000 | 3,680 | 922 | 59.2 | 1,557 | 635 | 411 | 12 | 847 | 853 |
| 2月定例調査 | 13,000 | 3,689 | 960 | 62.7 | 1,531 | 571 | 471 | 6 | 892 | 789 |
| 1月定例調査 | 13,000 | 3,593 | 931 | 61.4 | 1,516 | 585 | 472 | 15 | 774 | 816 |


